期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291636 | 13 | 小 单 | |||
3291635 | 09:50 | 1+5+9=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3291634 | 09:47 | 4+6+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3291633 | 09:43 | 4+2+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3291632 | 09:40 | 0+7+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3291631 | 09:36 | 7+7+7=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3291630 | 09:33 | 3+8+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3291629 | 09:29 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3291628 | 09:26 | 7+9+6=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3291627 | 09:22 | 5+6+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3291626 | 09:19 | 8+1+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3291625 | 09:15 | 0+7+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3291624 | 09:12 | 7+5+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3291623 | 09:08 | 2+0+5=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3291622 | 09:05 | 9+4+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3291621 | 09:01 | 2+1+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291635 | 15 | 大 | 单 | ||
3291634 | 18 | 大 | 双 | ||
3291633 | 13 | 小 | 单 | ||
3291632 | 09 | 小 | 单 | ||
3291631 | 21 | 大 | 单 | ||
3291630 | 17 | 大 | 单 | ||
3291629 | 20 | 大 | 双 | ||
3291628 | 22 | 大 | 双 | ||
3291627 | 12 | 小 | 双 | ||
3291626 | 12 | 小 | 双 | ||
3291625 | 14 | 大 | 双 | ||
3291624 | 18 | 大 | 双 | ||
3291623 | 07 | 小 | 单 | ||
3291622 | 17 | 大 | 单 | ||
3291621 | 10 | 小 | 双 | ||
3291620 | 12 | 小 | 双 | ||
3291619 | 16 | 大 | 双 | ||
3291618 | 12 | 小 | 双 | ||
3291617 | 16 | 大 | 双 | ||
3291616 | 10 | 小 | 双 | ||
3291615 | 15 | 大 | 单 | ||
3291614 | 10 | 小 | 双 | ||
3291613 | 09 | 小 | 单 | ||
3291612 | 14 | 大 | 双 | ||
3291611 | 11 | 小 | 单 | ||
3291610 | 18 | 大 | 双 | ||
3291609 | 06 | 小 | 双 | ||
3291608 | 11 | 小 | 单 | ||
3291607 | 06 | 小 | 双 | ||
3291606 | 13 | 小 | 单 | ||
3291605 | 17 | 大 | 单 | ||
3291604 | 19 | 大 | 单 | ||
3291603 | 13 | 小 | 单 | ||
3291602 | 17 | 大 | 单 | ||
3291601 | 19 | 大 | 单 | ||
3291600 | 12 | 小 | 双 | ||
3291599 | 11 | 小 | 单 | ||
3291598 | 09 | 小 | 单 | ||
3291597 | 04 | 小 | 双 | ||
3291596 | 16 | 大 | 双 | ||
3291595 | 18 | 大 | 双 | ||
3291594 | 17 | 大 | 单 | ||
3291593 | 17 | 大 | 单 | ||
3291592 | 11 | 小 | 单 | ||
3291591 | 11 | 小 | 单 | ||
3291590 | 09 | 小 | 单 | ||
3291589 | 10 | 小 | 双 | ||
3291588 | 14 | 大 | 双 | ||
3291587 | 13 | 小 | 单 | ||
3291586 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 04 17 20 19 18 17 10 03 07 |