期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251001 | 21 | 单 | |||
3251000 | 07:55 | 2+1+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3250999 | 07:52 | 9+9+5=23 | 13 | 单 | 对 |
3250998 | 07:48 | 5+7+2=14 | 18 | 双 | 对 |
3250997 | 07:45 | 4+6+2=12 | 05 | 单 | 错 |
3250996 | 07:41 | 1+8+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3250995 | 07:38 | 7+2+4=13 | 24 | 双 | 错 |
3250994 | 07:34 | 2+4+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3250993 | 07:31 | 6+4+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3250992 | 07:27 | 9+3+2=14 | 14 | 双 | 对 |
3250991 | 07:24 | 6+7+6=19 | 11 | 单 | 对 |
3250990 | 07:20 | 7+6+8=21 | 15 | 单 | 对 |
3250989 | 07:17 | 2+7+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3250988 | 07:13 | 3+1+6=10 | 16 | 双 | 对 |
3250987 | 07:10 | 8+0+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3250986 | 07:06 | 7+0+7=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251000 | 09 | 小 | 单 | ||
3250999 | 23 | 大 | 单 | ||
3250998 | 14 | 大 | 双 | ||
3250997 | 12 | 小 | 双 | ||
3250996 | 12 | 小 | 双 | ||
3250995 | 13 | 小 | 单 | ||
3250994 | 11 | 小 | 单 | ||
3250993 | 16 | 大 | 双 | ||
3250992 | 14 | 大 | 双 | ||
3250991 | 19 | 大 | 单 | ||
3250990 | 21 | 大 | 单 | ||
3250989 | 14 | 大 | 双 | ||
3250988 | 10 | 小 | 双 | ||
3250987 | 09 | 小 | 单 | ||
3250986 | 14 | 大 | 双 | ||
3250985 | 10 | 小 | 双 | ||
3250984 | 10 | 小 | 双 | ||
3250983 | 14 | 大 | 双 | ||
3250982 | 12 | 小 | 双 | ||
3250981 | 16 | 大 | 双 | ||
3250980 | 18 | 大 | 双 | ||
3250979 | 01 | 小 | 单 | ||
3250978 | 12 | 小 | 双 | ||
3250977 | 11 | 小 | 单 | ||
3250976 | 10 | 小 | 双 | ||
3250975 | 03 | 小 | 单 | ||
3250974 | 09 | 小 | 单 | ||
3250973 | 11 | 小 | 单 | ||
3250972 | 22 | 大 | 双 | ||
3250971 | 05 | 小 | 单 | ||
3250970 | 09 | 小 | 单 | ||
3250969 | 04 | 小 | 双 | ||
3250968 | 18 | 大 | 双 | ||
3250967 | 20 | 大 | 双 | ||
3250966 | 13 | 小 | 单 | ||
3250965 | 07 | 小 | 单 | ||
3250964 | 18 | 大 | 双 | ||
3250963 | 08 | 小 | 双 | ||
3250962 | 09 | 小 | 单 | ||
3250961 | 05 | 小 | 单 | ||
3250960 | 12 | 小 | 双 | ||
3250959 | 27 | 大 | 单 | ||
3250958 | 09 | 小 | 单 | ||
3250957 | 09 | 小 | 单 | ||
3250956 | 13 | 小 | 单 | ||
3250955 | 18 | 大 | 双 | ||
3250954 | 13 | 小 | 单 | ||
3250953 | 14 | 大 | 双 | ||
3250952 | 10 | 小 | 双 | ||
3250951 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出10 03 05 08 27 09 10 12 10 11 |