期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251025 | 19 | 单 | |||
3251024 | 09:19 | 1+5+6=12 | 18 | 双 | 对 |
3251023 | 09:16 | 3+7+4=14 | 20 | 双 | 对 |
3251022 | 09:12 | 1+1+5=07 | 15 | 单 | 对 |
3251021 | 09:09 | 1+5+5=11 | 18 | 双 | 错 |
3251020 | 09:05 | 2+0+3=05 | 04 | 双 | 错 |
3251019 | 09:02 | 8+5+9=22 | 12 | 双 | 对 |
3251018 | 08:58 | 5+0+0=05 | 09 | 单 | 对 |
3251017 | 08:55 | 2+6+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3251016 | 08:51 | 5+5+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3251015 | 08:48 | 5+3+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3251014 | 08:44 | 5+0+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3251013 | 08:41 | 8+4+0=12 | 15 | 单 | 错 |
3251012 | 08:37 | 5+2+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3251011 | 08:34 | 8+4+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3251010 | 08:30 | 1+9+8=18 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251024 | 12 | 小 | 双 | ||
3251023 | 14 | 大 | 双 | ||
3251022 | 07 | 小 | 单 | ||
3251021 | 11 | 小 | 单 | ||
3251020 | 05 | 小 | 单 | ||
3251019 | 22 | 大 | 双 | ||
3251018 | 05 | 小 | 单 | ||
3251017 | 16 | 大 | 双 | ||
3251016 | 14 | 大 | 双 | ||
3251015 | 15 | 大 | 单 | ||
3251014 | 14 | 大 | 双 | ||
3251013 | 12 | 小 | 双 | ||
3251012 | 16 | 大 | 双 | ||
3251011 | 12 | 小 | 双 | ||
3251010 | 18 | 大 | 双 | ||
3251009 | 18 | 大 | 双 | ||
3251008 | 06 | 小 | 双 | ||
3251007 | 20 | 大 | 双 | ||
3251006 | 23 | 大 | 单 | ||
3251005 | 21 | 大 | 单 | ||
3251004 | 20 | 大 | 双 | ||
3251003 | 14 | 大 | 双 | ||
3251002 | 15 | 大 | 单 | ||
3251001 | 16 | 大 | 双 | ||
3251000 | 09 | 小 | 单 | ||
3250999 | 23 | 大 | 单 | ||
3250998 | 14 | 大 | 双 | ||
3250997 | 12 | 小 | 双 | ||
3250996 | 12 | 小 | 双 | ||
3250995 | 13 | 小 | 单 | ||
3250994 | 11 | 小 | 单 | ||
3250993 | 16 | 大 | 双 | ||
3250992 | 14 | 大 | 双 | ||
3250991 | 19 | 大 | 单 | ||
3250990 | 21 | 大 | 单 | ||
3250989 | 14 | 大 | 双 | ||
3250988 | 10 | 小 | 双 | ||
3250987 | 09 | 小 | 单 | ||
3250986 | 14 | 大 | 双 | ||
3250985 | 10 | 小 | 双 | ||
3250984 | 10 | 小 | 双 | ||
3250983 | 14 | 大 | 双 | ||
3250982 | 12 | 小 | 双 | ||
3250981 | 16 | 大 | 双 | ||
3250980 | 18 | 大 | 双 | ||
3250979 | 01 | 小 | 单 | ||
3250978 | 12 | 小 | 双 | ||
3250977 | 11 | 小 | 单 | ||
3250976 | 10 | 小 | 双 | ||
3250975 | 03 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出14 16 14 12 14 01 05 22 13 10 |